Client Performance Report
Executive Summary
Across {{periodStart}}–{{periodEnd}}, total revenue reached $66,100.00 from 16 channel-months of activity.
Revenue Trend
Revenue by Month
Channel Breakdown
Revenue by Channel
Full Detail
| Month | Channel | Spend | Clicks | Leads | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | Paid Search | $8,200.00 | 9,840 | 184 | $46,200.00 |
| 2024-03 | Paid Social | $5,400.00 | 12,600 | 142 | $28,800.00 |
| 2024-03 | $1,200.00 | 4,300 | 96 | $21,400.00 | |
| 2024-03 | Organic | $0.00 | 15,200 | 128 | $34,600.00 |
| 2024-04 | Paid Search | $8,800.00 | 10,620 | 201 | $51,800.00 |
| 2024-04 | Paid Social | $5,900.00 | 13,800 | 158 | $32,400.00 |
| 2024-04 | $1,300.00 | 4,720 | 108 | $24,200.00 | |
| 2024-04 | Organic | $0.00 | 16,800 | 141 | $38,900.00 |
| 2024-05 | Paid Search | $9,400.00 | 11,380 | 223 | $57,600.00 |
| 2024-05 | Paid Social | $6,300.00 | 14,900 | 171 | $35,900.00 |
| 2024-05 | $1,400.00 | 5,180 | 119 | $27,100.00 | |
| 2024-05 | Organic | $0.00 | 18,400 | 156 | $43,200.00 |
| 2024-06 | Paid Search | $9,900.00 | 12,140 | 242 | $63,400.00 |
| 2024-06 | Paid Social | $6,800.00 | 16,200 | 188 | $39,800.00 |
| 2024-06 | $1,500.00 | 5,640 | 131 | $30,400.00 | |
| 2024-06 | Organic | $0.00 | 20,100 | 172 | $48,600.00 |
- Dataset has 16 rows.
- Spend: total 66,100, average 4,131.25, peak 9,900.
- Clicks: total 191,820, average 11,988.75, peak 20,100.
- Leads: total 2,560, average 160, peak 242.
- Revenue: total 624,300, average 39,018.75, peak 63,400.